| NO | NAMA AHLI WARIS | BAGIANNYA | SYARATNYA |
| 1 | SUAMI | setengah | tidak ada keturunan yang mewarisi |
| seperempat | ada keturunan yang mewarisi | ||
| | | | |
| 2 | ISTRI | seperempat | tidak ada keturunan yang mewarisi |
| seperdelapan | ada keturunan yang mewarisi | ||
| 3 | AYAH | seperenam | ada keturunan yang mewarisi |
| seperenam dan ashobah | ada keturunan perempuan yang mewarisi | ||
| ashobah | tidak ada keturunan yang mewarisi | ||
| 4 | IBU | sepertiga | tidak ada keturunan yang mewarisi |
| seperenam | ada keturunan yang mewarisi | ||
| sepertiga sisa | tidak ada keturunan yang mewarisi dan bersamanya ayah, suami dan istri | ||
| 5 | ANAK PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI | setengah | sendirian |
| | duapertiga | dua orang atau lebih | |
| ashobah | bersamanya anak laki-laki | ||
| | | | |
| 6 | CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI | setengah | sendirian |
| duapertiga | dua orang atau lebih | ||
| seperenam | bersamanya satu anak perempuan dari anak laki-laki | ||
| ashobah | bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki | ||
| 7 | SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG | setengah | sendirian dan tidak ada anak laki-laki atau ayah |
| duapertiga | dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau ayah | ||
| ashobah | bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. | ||
| | bersamanya anak atau cucu perempuan dari anak laki- laki | ||
| 8 | SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH | setengah | sendirian dan tidak ada anak laki-laki , ayah atau saudara perempuan sekandung |
| duapertiga | dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki , ayah atau saudara perempuan sekandung | ||
| seperenam | bersamanya satu saudara perempuan sekandung | ||
| ashobah | bersamanya saudara laki-laki seayah | ||
| 9 | SAUDARA PEREMPUAN SEIBU | seperenam | sendirian serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah |
| sepertiga | dua orang atau lebih serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah | ||
| | | | |
| 10 | SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU | seperenam | sendirian serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah |
| sepertiga | dua orang atau lebih serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah | ||
| | | | |
| 11 | KAKEK | seperenam | ada keturunan yang mewarisi dan tidak ada ayah |
| seperenam dan ashobah | ada keturunan perempuan yang mewarisi dan tidak ada ayah | ||
| ashobah | tidak ada keturunan yang mewarisi dan ayah | ||
| | | | |
| 12 | NENEK | seperenam | tidak ada bersamanya ibu |
| | | | |
Show Time
Sabtu, 23 Maret 2013
TABEL PEMBAGIAN HARTA WARISAN (ASHABUL FURUDH)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
izin copy...thanks
BalasHapusin.... me too...
BalasHapusizin copas..thank semoga menjadi amal kebaikan
BalasHapusTerimakasih
BalasHapus